10/7(水)2:30空席情報更新

048-832-9960
〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-2-14 ときわビル2階
048-832-9960
〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-2-14 ときわビル2階
10/7(水)2:30空席情報更新
フレンチレストラン La Percheラ・ペルシュ (浦和/北浦和) | |||||||||
以下情報と変更になっている場合がございますので、お電話にてご確認をお願い致します。 | |||||||||
※携帯電話から空席情報をご覧になられる方は一番下のPCボタンをクリックすると綺麗に表示されます。 |
2020年10月 | ||||||||||||
【ランチ】 | 【ディナー】 | |||||||||||
7 | (水) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | 7 | (水) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | |
8 | (木) | 個室 | × | 通常 | 残2名 | 8 | (木) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | |
9 | (金) | 個室 | ○ | 通常 | 残2名 | 9 | (金) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | |
10 | (土) | 個室 | × | 通常 | ○ | 10 | (土) | 個室 | × | 通常 | 満席 | |
11 | (日) | 個室 | × | 通常 | ○ | 11 | (日) | 個室 | × | 通常 | ○ | |
12 | (月) | 個室 | × | 通常 | ○ | 12 | (月) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | |
13 | (火) | 定休日 | 13 | (火) | 定休日 | |||||||
14 | (水) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | 14 | (水) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | |
15 | (木) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | 15 | (木) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | |
16 | (金) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | 16 | (金) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | |
17 | (土) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | 17 | (土) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | |
18 | (日) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | 18 | (日) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | |
19 | (月) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | 19 | (月) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | |
20 | (火) | 定休日 | 20 | (火) | 定休日 | |||||||
21 | (水) | 個室 | × | 通常 | ○ | 21 | (水) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | |
22 | (木) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | 22 | (木) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | |
23 | (金) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | 23 | (金) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | |
24 | (土) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | 24 | (土) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | |
25 | (日) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | 25 | (日) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | |
26 | (月) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | 26 | (月) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | |
27 | (火) | 定休日 | 27 | (火) | 定休日 | |||||||
28 | (水) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | 28 | (水) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | |
29 | (木) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | 29 | (木) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | |
30 | (金) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | 30 | (金) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | |
31 | (土) | 個室 | ○ | 通常 | ○ | (土) | 個室 | ○ | 通常 | ○ |
※2020年10月7日(水)02:30更新 | |||||||
※上記情報はご予約やキャンセルなどにより随時変更になる場合がございます。 | |||||||
予めご了承ください。 | |||||||
※未就学児以下のお子様は個室のみのご案内となっております。 | |||||||
女子会・ママ会・ご家族の誕生日会など個室でゆっくりとお楽しみください。 | |||||||
ご予約お待ちしています。 |